日本入室强伦姧bd在线观看精品,久久精品一区二区三区无码xzl,日本免费在线观看视频,国产精品真人无码区

首頁(yè) > 機(jī)構(gòu)私募 > 正文

2019年10月22日漲停揭秘:數(shù)字經(jīng)濟(jì) 網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)跑

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:yjcf360添加時(shí)間:2019-10-22 17:44:28

一、盤(pán)面介紹

  兩市午后集體沖高,滬指翻紅,創(chuàng)業(yè)板指漲1%。銀行、證券等金融股小幅反彈,科技股走高帶動(dòng)大盤(pán)走高,數(shù)字貨幣、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)安全等概念均有走強(qiáng)。個(gè)股漲多跌少,漲停超40家創(chuàng)近期新高,但成交量仍未明顯放大,市場(chǎng)情緒稍見(jiàn)回暖。

 

1.jpg

二、熱點(diǎn)概念  

 1.數(shù)字貨幣概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),截至收盤(pán),【聚龍股份(300202)、股吧】、【智度股份(000676)、股吧】漲逾10%,科達(dá)股份、漢威科技、朗科科技等個(gè)股漲幅居前。

  2、網(wǎng)絡(luò)安全

  網(wǎng)絡(luò)安全概念表現(xiàn)活躍,截至收盤(pán),常山北明漲幅居前,綠盟科技、藍(lán)盾股份、【【杰賽科技(002544)、股吧】(002544)、股吧】等個(gè)股紛紛跟漲。


 

今日漲停股分析

名稱(chēng) 漲幅 現(xiàn)價(jià) 漲停分析 打開(kāi)次數(shù)
N米奧 44.01% 20.55 新股 0
【華聯(lián)股份(000882)、股吧 10.09% 2.4 新零售 2
昇興股份 10.09% 6.33 超跌反彈 0
【國(guó)旅聯(lián)合(600358)、股吧 10.08% 3.93 虛擬現(xiàn)實(shí) 1
云天化 10.06% 5.69 工業(yè)大麻 3
麥捷科技 10.06% 9.63 業(yè)績(jī)拐點(diǎn) 0
豐原藥業(yè) 10.05% 6.9 醫(yī)藥 0
科達(dá)股份 10.04% 4.93 數(shù)字貨幣 0
棕櫚股份 10.03% 3.4 虛擬現(xiàn)實(shí) 0
億帆醫(yī)藥 10.03% 14.7 醫(yī)藥 0
三聯(lián)虹普 10.02% 18.55 互聯(lián)網(wǎng)金融 4
洛陽(yáng)玻璃 10.02% 14.16 央企改革 1
易尚展示 10.02% 26.35 虛擬現(xiàn)實(shí) 0
魯商發(fā)展 10.02% 5.49 房地產(chǎn) 0
常山藥業(yè) 10.02% 5.93 醫(yī)藥 3
聚龍股份 10.02% 12.96 數(shù)字貨幣 5
佳禾智能 10.01% 23.4 新股上市 0
任子行 10.01% 9.56 VPN 0
共達(dá)電聲 10.01% 13.08 智能音響 1
山鼎設(shè)計(jì) 10.01% 58.92 三季報(bào)預(yù)增 1
安井食品 10.00% 57.96 大消費(fèi) 2
萬(wàn)集科技 10.00% 63.35 ETC概念 6
壹網(wǎng)壹創(chuàng) 10.00% 154.66 次新股 4
誠(chéng)邁科技 10.00% 92.4 華為概念 2
豫金剛石 10.00% 4.07 股權(quán)凍結(jié) 0
哈三聯(lián) 10.00% 12.87 醫(yī)藥 0
朗姿股份 10.00% 10.12 新零售 2
太極股份 10.00% 31.35 國(guó)產(chǎn)軟件 0
中科軟 10.00% 88 次新股 0
交建股份 10.00% 8.14 新股 0
匯納科技 10.00% 40.93 華為海思概念 1
同有科技 9.99% 12.55 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) 0
中昌數(shù)據(jù) 9.99% 9.69 大數(shù)據(jù) 0
古鰲科技 9.99% 16.96 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 0
智度股份 9.99% 8.26 數(shù)字貨幣 9
振靜股份 9.99% 15.31 豬肉 1
聯(lián)得裝備 9.98% 26.22 華為概念 1
神州信息 9.98% 12.56 華為概念 0
常山北明 9.98% 6.17 華為概念 0
東寶生物 9.98% 6.06 獲得專(zhuān)利 0
御家匯 9.98% 11.24 化妝品 2
邦寶益智 9.97% 11.14 二胎概念 2
華誼嘉信 9.92% 2.66 創(chuàng)業(yè)板殼 0
淮河能源 9.89% 3.11 重組預(yù)案 1
*ST安凱 5.02% 4.39 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 3
*ST尤夫 5.01% 10.89 ST板塊 0
ST慧球 4.98% 7.59 ST板塊 3
 

 

 

鄭州亨瑞軟件開(kāi)發(fā)有限公司
版權(quán)所有

服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn

銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889

注冊(cè)下載;