上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停15只;創(chuàng)投概念漲停14只;電子商務(wù)概念漲停13只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,四川九洲、魅視科技、智微智能、天娛數(shù)科、二六三、南方精工等多股漲停,創(chuàng)投板塊下,供銷(xiāo)大集、粵宏遠(yuǎn)A、陜西金葉、安泰科技、華孚時(shí)尚、廣博股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、券商、商貿(mào)代理等行業(yè)漲幅居前;通信設(shè)備、電信運(yùn)營(yíng)、多元金融、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療器械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,可控核聚變、超導(dǎo)、電子標(biāo)簽、融媒體、氫氟酸、丙烯酸等概念漲幅居前;二維碼識(shí)別、天津自貿(mào)區(qū)、中韓自貿(mào)區(qū)、杭州灣大灣區(qū)、港口海運(yùn)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有29個(gè),其中:日用化工、工程機(jī)械發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);建筑材料、食品飲料、汽車(chē)、傳媒娛樂(lè)、券商發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);旅游、電氣設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);釀酒、電信運(yùn)營(yíng)、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、化纖、化工、造紙、紡織服裝、運(yùn)輸設(shè)備、公共交通、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、交通設(shè)施、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開(kāi)采、農(nóng)林牧漁、家用電器、家居用品、船舶。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:商貿(mào)代理,其中商貿(mào)代理短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 可控核聚變 |
600288 | 大恒科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 融媒體 |
600327 | 大東方 | 9.98% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 小金屬 |
600382 | 廣東明珠 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
600405 | 動(dòng)力源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高壓快充 |
600410 | 華勝天成 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
600470 | 六國(guó)化工 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 氫氟酸 |
600479 | 千金藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三胎 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 光熱發(fā)電 |
600558 | 大西洋 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核電 |
600650 | 錦江在線 | 10.0% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小鎮(zhèn) |
600736 | 蘇州高新 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 造紙 |
600800 | 渤海化學(xué) | 10.03% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 丙烯酸 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 智能電視 |
600860 | 京城股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 燃料電池 |
600889 | 南京化纖 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600935 | 華塑股份 | 9.93% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 充電樁 |
601360 | 三六零 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
601512 | 中新集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
603004 | 鼎龍科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | -- | 化工 | |
603015 | 弘訊科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軟件服務(wù) |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
603333 | 尚緯股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核電 |
603366 | 日出東方 | 10.02% | 10天8板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) |
603527 | 眾源新材 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
603665 | 康隆達(dá) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 紡織服裝 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
603955 | 大千生態(tài) | 9.99% | 10天10板 | 13 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889