11月28日消息,四大指數(shù)集體下跌,截至收盤(pán),上證指數(shù)收3295.7點(diǎn),跌幅0.43%;深證成指收10432.54點(diǎn),跌幅達(dá)1.26%;創(chuàng)業(yè)板指收2169.8點(diǎn),下跌1.76%;科創(chuàng)50收983.68點(diǎn),小幅下跌0.23%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中2581只下跌,2377只上漲,漲停90只,跌停6只。
上證處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停26只;創(chuàng)投概念漲停16只;跨境電商概念漲停15只;具體來(lái)看,電子商務(wù)板塊下,星光股份、中捷資源、供銷(xiāo)大集、東方嘉盛、廣百股份、廣博股份等多股漲停,創(chuàng)投板塊下,星光股份、深賽格、供銷(xiāo)大集、漳州發(fā)展、廣博股份、利歐股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,商業(yè)連鎖、環(huán)境保護(hù)、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、多元金融等行業(yè)漲幅居前;互聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)備、家用電器、醫(yī)療器械、保險(xiǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、供銷(xiāo)社、深圳國(guó)資改革、西安自貿(mào)區(qū)、糧食、零售等概念漲幅居前;融媒體、sora、空鐵WIFI、知識(shí)付費(fèi)、短劇游戲等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有14個(gè),其中:農(nóng)林牧漁、工程機(jī)械出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);建筑材料、多元金融、IT設(shè)備出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);電信運(yùn)營(yíng)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);船舶、公共交通短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);紡織服裝、食品飲料、家居用品、傳媒娛樂(lè)、旅游、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線(xiàn)板塊有:石油、鋼鐵、化纖、航空、運(yùn)輸設(shè)備、水務(wù)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)、交通設(shè)施、保險(xiǎn)、建筑、半導(dǎo)體、元器件。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600120 | 浙江東方 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600156 | 華升股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
600249 | 兩面針 | 9.98% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
600293 | 三峽新材 | 9.94% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600327 | 大東方 | 10.0% | 9天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600386 | 北巴傳媒 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē)拆解 |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 冷鏈物流 |
600527 | 江南高纖 | 9.91% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600577 | 精達(dá)股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電子商務(wù) |
600589 | 廣東榕泰 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新材料 |
600601 | 方正科技 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子發(fā)票 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海國(guó)資改革 |
600628 | 新世界 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600712 | 南寧百貨 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 小金屬 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小額貸款 |
600889 | 南京化纖 | 9.99% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
603021 | 山東華鵬 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
603029 | 天鵝股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 供銷(xiāo)社 |
603078 | 江化微 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中芯國(guó)際 |
603085 | 天成自控 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三胎 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 消毒劑 | |
603256 | 宏和科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
603630 | 拉芳家化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大眾消費(fèi) |
603660 | 蘇州科達(dá) | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 時(shí)空大數(shù)據(jù) |
603729 | 龍韻股份 | 10.03% | 7天2板 | 1 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
603773 | 沃格光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 鈣鈦礦電池 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 生物質(zhì)能 |
603976 | 正川股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)療器械 |
605069 | 正和生態(tài) | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
605136 | 麗人麗妝 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 商業(yè)連鎖 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 乳業(yè) | |
605199 | 葫蘆娃 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 3天2板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
688068 | 熱景生物 | 20.0% | 7天2板 | 1 | -- | 猴痘 | |
688196 | 卓越新能 | 20.01% | 5天2板 | 1 | -- | 生物質(zhì)能 | |
000006 | 深振業(yè)A | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 深圳國(guó)資改革 |
000010 | 美麗生態(tài) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 美麗中國(guó) |
000031 | 大悅城 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
000058 | 深賽格 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 深圳國(guó)資改革 |
000421 | 南京公用 | 9.94% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)約車(chē) |
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 10.18% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 供銷(xiāo)社 |
000670 | 盈方微 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 摘帽 |
000712 | 錦龍股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 糧食 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
000803 | 山高環(huán)能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 生物質(zhì)能 |
000815 | 美利云 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 算力租賃 |
000925 | 眾合科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 二維碼識(shí)別 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超級(jí)電容 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889