上證處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停24只;機(jī)器人概念漲停23只;華為概念漲停21只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,巨輪智能、利歐股份、巖山科技、焦點(diǎn)科技、泰爾股份、高樂(lè)股份等多股漲停,機(jī)器人板塊下,華麗家族、全筑股份、多倫科技、柯力傳感、五洲新春、永安行等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網(wǎng)、廣告包裝、傳媒娛樂(lè)、軟件服務(wù)、旅游等行業(yè)漲幅居前;石油、保險(xiǎn)、食品飲料、釀酒、有色金屬等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,sora、培育鉆石、短劇游戲、快手、云游戲、微信小程序等概念漲幅居前;大眾消費(fèi)、養(yǎng)雞、千金藤素、稀缺資源、丙烯酸等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有23個(gè),其中:傳媒娛樂(lè)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);券商短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開(kāi)采、石油、鋼鐵、旅游、運(yùn)輸設(shè)備、電信運(yùn)營(yíng)、物流運(yùn)輸服務(wù)、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線(xiàn)板塊有:航空。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600106 | 重慶路橋 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | ETC |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.02% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
600243 | 青海華鼎 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
600337 | 美克家居 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費(fèi)金融 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
600503 | 華麗家族 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
600545 | 卓郎智能 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
600593 | 大連圣亞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 旅游 |
600620 | 天宸股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 租售同權(quán) |
600666 | 奧瑞德 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 高端裝備 |
600724 | 寧波富達(dá) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
600796 | 錢(qián)江生化 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)藥 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 10天9板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 氨綸 |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 10.08% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
601010 | 文峰股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地?cái)偨?jīng)濟(jì) |
601011 | 寶泰隆 | 10.16% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黑龍江自貿(mào)區(qū) |
601366 | 利群股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 騰訊 | |
601519 | 大智慧 | 10.02% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
603040 | 新坐標(biāo) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車(chē) | |
603088 | 寧波精達(dá) | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 汽車(chē)熱管理 | |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10.02% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳感器 |
603269 | 海鷗股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機(jī)械 |
603270 | 金帝股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 通用機(jī)械 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
603353 | 和順石油 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 兩桶油改革 | |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | ChatGPT |
603488 | 展鵬科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 換電 |
603489 | 八方股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 共享單車(chē) | |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 網(wǎng)絡(luò)直播 | |
603528 | 多倫科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | ChatGPT |
603598 | 引力傳媒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 云游戲 | |
603667 | 五洲新春 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē)熱管理 |
603712 | 七一二 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
603721 | 中廣天擇 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | NFT | |
603776 | 永安行 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大數(shù)據(jù) |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
603859 | 能科科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603990 | 麥迪科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
605006 | 山東玻纖 | 9.95% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 9.97% | 2天2板 | 2 | -- | 一體化壓鑄 | |
605158 | 華達(dá)新材 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
605168 | 三人行 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng) | |
605179 | 一鳴食品 | 10.0% | 8天8板 | 8 | -- | 電子商務(wù) | |
605298 | 必得科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
688028 | 沃爾德 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育鉆石 |
688031 | 星環(huán)科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字水印 | |
688071 | 華依科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
688165 | 埃夫特 | 19.98% | 5天3板 | 2 | -- | 減速器 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.09% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 10.11% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 林場(chǎng)改革 |
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 9.94% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抖音 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 舟山新區(qū) |
000627 | 天茂集團(tuán) | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 參股保險(xiǎn) |
000717 | 中南股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特鋼 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.8% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文化傳媒 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 10.1% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人臉識(shí)別 |
000955 | 欣龍控股 | 9.93% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889