上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,5G概念漲停7只;物聯(lián)網概念漲停7只;華為概念漲停6只;具體來看,5G板塊下,卓翼科技、日豐股份、直真科技、明陽電路、大唐電信、瑞斯康達等多股漲停,物聯(lián)網板塊下,積成電子、卓翼科技、日豐股份、直真科技、大唐電信、福日電子等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,船舶、釀酒、保險等行業(yè)漲幅居前;公共交通、旅游、商業(yè)連鎖、文教休閑、傳媒娛樂等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,足球、覆銅板、中船系、長三角一體化、京津冀一體化等概念漲幅居前;西安自貿區(qū)、水域改革、水產品、殼資源、零售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有28個,其中:煤炭開采、石油、釀酒、銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、交通設施短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:船舶。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600198 | 大唐電信 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 通信設備 |
600203 | 福日電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 元器件 |
600255 | 鑫科材料 | 10.1% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 兩輪車 |
600824 | 益民集團 | 9.95% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
600982 | 寧波能源 | 9.91% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 涉礦 |
603238 | 諾邦股份 | 10.02% | 7天4板 | 3 | -- | 人民幣貶值 | |
603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設備 |
603861 | 白云電器 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
603912 | 佳力圖 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為 |
605086 | 龍高股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 礦物制品 | |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 足球 | |
000859 | 國風新材 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
000868 | 安凱客車 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
002181 | 粵傳媒 | 10.0% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 足球 |
002235 | 安妮股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 造紙 |
002239 | 奧特佳 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
002277 | 友阿股份 | 9.96% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
002339 | 積成電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.03% | 9天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 白馬股 |
002369 | 卓翼科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 通信設備 |
002395 | 雙象股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 足球 |
002667 | 威領股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工程機械 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
003007 | 直真科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
300739 | 明陽電路 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www74.com.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889