上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停31只;新零售概念漲停22只;海南自貿(mào)區(qū)概念漲停21只;具體來看,電子商務(wù)板塊下,星光股份、供銷大集、澳柯瑪、奮達(dá)科技、光明地產(chǎn)、廣博股份等多股漲停,新零售板塊下,曼卡龍、歡樂家、海南椰島、新世界、光明地產(chǎn)、國芳集團(tuán)等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,汽車、公共交通、鋼鐵、酒店餐飲、礦物制品等行業(yè)漲幅居前;電信運營、銀行等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,三沙、海南旅游島、海南自貿(mào)區(qū)、共享汽車、人形機(jī)器人、培育鉆石等概念漲幅居前;
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有21個,其中:鋼鐵、醫(yī)藥、運輸設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、物流運輸服務(wù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號;公共交通發(fā)出短期江恩底分型信號;建筑材料、造紙、日用化工、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、食品飲料、家居用品、傳媒娛樂、旅游、工程機(jī)械、券商、多元金融、IT設(shè)備短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革、有色金屬、船舶、供氣供熱。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 10.13% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600156 | 華升股份 | 10.07% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600189 | 泉陽泉 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600221 | 海航控股 | 9.77% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三沙 |
600238 | 海南椰島 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
600249 | 兩面針 | 10.05% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 日用化工 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 美麗中國 |
600336 | 澳柯瑪 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 機(jī)器人 |
600340 | 華夏幸福 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 特色小鎮(zhèn) |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煙草 |
600382 | 廣東明珠 | 10.02% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
600386 | 北巴傳媒 | 10.06% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
600410 | 華勝天成 | 9.96% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 透明工廠 |
600515 | 海南機(jī)場 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
600527 | 江南高纖 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600540 | 新賽股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600579 | 克勞斯 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600589 | 廣東榕泰 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
600609 | 金杯汽車 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
600628 | 新世界 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600635 | 大眾公用 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 獨角獸 |
600653 | 申華控股 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600716 | 鳳凰股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 養(yǎng)老 |
600722 | 金?;?/td> | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600808 | 馬鋼股份 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋼鐵 |
600825 | 新華傳媒 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 租售同權(quán) |
600843 | 上工申貝 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
600889 | 南京化纖 | 10.02% | 10天10板 | 11 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
600935 | 華塑股份 | 10.15% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
600979 | 廣安愛眾 | 9.96% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 充電樁 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)大麻 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 王者榮耀 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601118 | 海南橡膠 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
601127 | 賽力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 共享汽車 | |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
601519 | 大智慧 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大數(shù)據(jù) |
601727 | 上海電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 工業(yè)母機(jī) |
601777 | 力帆科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 共享汽車 |
601789 | 寧波建工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 舟山新區(qū) |
601890 | 亞星錨鏈 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 游艇 |
601929 | 吉視傳媒 | 10.27% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三網(wǎng)融合 |
601933 | 永輝超市 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
601969 | 海南礦業(yè) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
603058 | 永吉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)大麻 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
603116 | 紅蜻蜓 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 淘寶c2m |
603275 | 眾辰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型工業(yè)化 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人民幣貶值 | |
603586 | 金麒麟 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 4↑ | 汽車熱管理 |
603988 | 中電電機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
605089 | 味知香 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子商務(wù) | |
605133 | 嶸泰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
605155 | 西大門 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 綠色建筑 | |
605179 | 一鳴食品 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 乳業(yè) | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 海南自貿(mào)區(qū) | |
605208 | 永茂泰 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
605388 | 均瑤健康 | 9.97% | 2天2板 | 2 | -- | 幽門螺桿菌 | |
605488 | 福萊新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
688084 | 晶品特裝 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
688221 | 前沿生物 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 新冠藥物 | |
688306 | 均普智能 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 人形機(jī)器人 | |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 風(fēng)電 | |
000008 | 神州高鐵 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
000056 | 皇庭國際 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 林場改革 |
000058 | 深賽格 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物業(yè)管理 |
000155 | 川能動力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新能源汽車 |
000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000564 | 供銷大集 | 9.91% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
000566 | 海南海藥 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
000567 | 海德股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機(jī)械 |
000619 | 海螺新材 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色建筑 |
000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
000735 | 羅牛山 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.96% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
000886 | 海南高速 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
000890 | 法爾勝 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 獨角獸 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.11% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抖音 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
000955 | 欣龍控股 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三沙 |
000981 | 山子高科 | 10.29% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
001209 | 洪興股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | 跨境電商 | |
001222 | 源飛寵物 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
002029 | 七匹狼 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002031 | 巨輪智能 | 10.04% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 無人駕駛 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新材料 |
002076 | 星光股份 | 10.2% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002103 | 廣博股份 | 9.99% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 今日頭條 |
002115 | 三維通信 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 王者榮耀 |
002127 | 南極電商 | 10.09% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) |
002131 | 利歐股份 | 10.08% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002137 | 實益達(dá) | 10.03% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 微信小程序 |
002163 | 海南發(fā)展 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海南自貿(mào)區(qū) |
002186 | 全聚德 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 酒店餐飲 |
002193 | 如意集團(tuán) | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
002195 | 巖山科技 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002219 | 新里程 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 民營醫(yī)院 |
002225 | 濮耐股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中俄貿(mào)易 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車 |
002269 | 美邦服飾 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 9.96% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)村電商 |
002320 | 海峽股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002347 | 泰爾股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 透明工廠 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 林場改革 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 今日頭條 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889