上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,物聯(lián)網(wǎng)概念漲停17只;華為概念漲停14只;芯片概念漲停11只;具體來看,物聯(lián)網(wǎng)板塊下,神州信息、科陸電子、積成電子、卓翼科技、達(dá)華智能、海能達(dá)等多股漲停,華為板塊下,博士眼鏡、巖山科技、湖北廣電、中光學(xué)、國機(jī)汽車、豫能控股等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、IT設(shè)備、文教休閑、軟件服務(wù)、電氣儀表等行業(yè)漲幅居前;旅游、日用化工、農(nóng)林牧漁、酒店餐飲、工程機(jī)械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人腦工程、MCU芯片、汽車芯片、智能音箱、星閃、存儲芯片等概念漲幅居前;大眾消費(fèi)、西安自貿(mào)區(qū)、養(yǎng)雞、水域改革、乳業(yè)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有30個,其中:船舶發(fā)出短期江恩筑底信號;煤炭開采、石油、銀行發(fā)出短期江恩底分型信號;鋼鐵短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;釀酒、汽車、運(yùn)輸設(shè)備、水務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、電信運(yùn)營短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:半導(dǎo)體。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黑洞 |
600088 | 中視傳媒 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
600157 | 永泰能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 物聯(lián)網(wǎng) |
600198 | 大唐電信 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
600255 | 鑫科材料 | 10.06% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超導(dǎo) |
600335 | 國機(jī)汽車 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 阿里巴巴 |
600396 | 【華電遼能(600396)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超臨界發(fā)電 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 鋼鐵 |
600579 | 克勞斯 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
600620 | 天宸股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 租售同權(quán) |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 10.06% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人腦工程 |
600626 | 申達(dá)股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 汽車電子 |
600630 | 龍頭股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海國資改革 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 10.08% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 上海國資改革 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
600689 | 上海三毛 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海自貿(mào)區(qū) |
600724 | 寧波富達(dá) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 舟山新區(qū) |
600726 | 華電能源 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電力改革 |
600764 | 中國海防 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 量子計算 |
600768 | 寧波富邦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 舟山新區(qū) |
600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 電子信息 |
600824 | 益民集團(tuán) | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
600855 | 航天長峰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 人腦工程 |
600880 | 博瑞傳播 | 10.06% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
600982 | 寧波能源 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
601216 | 君正集團(tuán) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 阿里巴巴 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 油品升級 |
603048 | 浙江黎明 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 數(shù)字孿生 | |
603126 | 中材節(jié)能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中字頭股票 |
603215 | 比依股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603232 | 格爾軟件 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
603238 | 諾邦股份 | 10.03% | 8天5板 | 4 | -- | 人民幣貶值 | |
603360 | 百傲化學(xué) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 消毒劑 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 汽車電子 | |
603421 | 鼎信通訊 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | MCU芯片 |
603610 | 麒盛科技 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計算 |
603860 | 中公高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 國資云 |
603861 | 白云電器 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
603912 | 佳力圖 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 云計算 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
605086 | 龍高股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 礦物制品 | |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 文教休閑 | |
605228 | 神通科技 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 毫米波雷達(dá) | |
688620 | 安凱微 | 19.96% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
000056 | 皇庭國際 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
000553 | 安道麥A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 草甘膦 |
000555 | 神州信息 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 量子計算 |
000586 | 匯源通信 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子信息 |
000635 | 英力特 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 綠色電力 |
000665 | 湖北廣電 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 超級電視 |
000692 | 惠天熱電 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 振興東北 |
000698 | 沈陽化工 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 消毒劑 |
000717 | 中南股份 | 9.88% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 中字頭股票 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.95% | 8天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 一帶一路 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人腦工程 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 藍(lán)寶石 |
000863 | 三湘印象 | 9.92% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889